Produktdetails:
|
Material: | Geschützte ABS-UVeinschließung im Grün | Kommunikation: | ZUSATZ-, Sprachleitung |
---|---|---|---|
Frequenzbereich: | 20Hz-20KHz | Art: | Aktiv |
Spezielle Eigenschaft: | Radioapparat | Gewicht: | 5.5KG |
Markieren: | allgemeine Lautsprecheranlage 500W,Endverstärker des Einfachkanals 500w,Endverstärker der Klasse d 1U |
Spezifikation:
Modell | FA-120D | FA-240D | FA-350D | FA-500D |
Beschreibung | Klassen--dEinfachkanal-Endverstärker | |||
Nennleistungs-Ertrag | 120W | 240W | 350W | 500W |
Sprecher-Ertrag | 4-16Ω u. 100V | |||
Frequenzgang | L/h abgeschnittenes 20Hz-20KHz (+1/-2dB) L/h schnitt AUF 70Hz-10KHz (+1/-3dB) |
|||
Input | 0.775V, 0dBu, ausgeglichenes Phoenix-Verbindungsstück | |||
Eingangsimpedanz | 10KΩ | |||
THD | <0> | |||
S-/Nverhältnis | >80dB | |||
Übersprechen | >60dB, 1KHz, maximaler Ertrag | |||
Leistungsaufnahme | 200W | 300W | 420W | 550W |
Stromversorgung | Wechselstrom gab schaltbares zwischen 115V u. 230V, 50-60Hz ein Input DC-24V als Wahl auf die Auftragsantrag. |
|||
Maß | 482 (W) x420 (D) x44 (H) Millimeter | |||
Gewicht | 4.2kg | 4.5kg | 5KG | 5.5KG |
Eigenschaften:
Digitaler Endverstärker der Schaltleistungstechnologie
Klasse-d PA-Endverstärker der Mindestleistungs-Leistungsaufnahme
Weniger Gestellraum und weniger Hitzegeneration
EinfachkanalEndverstärker in 19" Gestellbergeinheit
Nennleistungsertrag an 350W
Sprecher gibt 4-16Ω/100V aus
Ausgeglichener XLR-Input durch Phoenix-Verbindungsstück
Jeder Input mit unterschiedlicher Gewinnsteuerung.
Jeder Kanal mit hoch-geschnittenem Filter.
Eingebaute Selbstbereitschaftseigenschaft, zum der Leistungsaufnahme zu sparen
Unterschiedliche Indikatoren für Schutz, Clip, Input und Ertrag
Kompletter Kurzschluss, Überlastung, Hochtemperatur, Clip und DC-Schutz
Breiter Wechselstrom-Input schaltbar zwischen 115V und 230V
Input DC-24V als Wahl auf die Auftragsantrag.
Ansprechpartner: Alice
Telefon: +8619108476936