Produktdetails:
|
Beschreibung: | Zweikanal-UHFdrahtloses Mikrofon-System | Frequenzgang: | 30-20kmhz |
---|---|---|---|
Empfindlichkeit: | -99db | Frequenz-Punkt: | 32 Punkte |
Frequenz-Match: | Infrarotselbstzusammenbringen | Anstiegs-Modus: | PLL-Phasenverschluß |
THD: | ≤1% | S-/Nverhältnis: | ≥90dB |
Spezifikation
Modell | FWM-102U |
Beschreibung | Zweikanal-UHFdrahtloses Mikrofon-System |
Frequenz-Punkt | 32 Punkte |
Frequenz-Match | Infrarotselbstzusammenbringen |
Anstiegs-Modus | PLL-Phasenverschluß |
Frequenzgang | 30-20kmhz |
THD | ≤1% |
S-/Nverhältnis | ≥90dB |
Operations-Abstand | 25-30 Meter |
Operation Temp | -10℃ zu +55℃ |
Trägerfrequenz-Strecke | 740-790MHz |
Empfänger | |
Empfindlichkeit | -99db |
Bild-Ablehnung | >50dB |
Nachentzerrung | 50µS |
Audioausgang-Widerstand | 600Ω |
Audioausgang-Niveau | 0 to±400mV |
Stromversorgung | DC5V |
Leistungsaufnahme | <500ma> |
Maß | 423 (W)×240 (D)×58 (H) Millimeter |
Gewicht | 2.3kg |
Übermittler | |
Frequenz-Stabilität | ±0.005% |
Rf-Spitzenleistung | ≤30mW |
Unechte Ablehnung | >40dB |
Modulations-Modus | PI/4 DQPSK |
Max Deviations-Strecke | ±50KHz |
Mikrofon-Art | Dynamisches Mikrofon |
Stromversorgung | DC3V (AA1.5V×2) |
Leistungsaufnahme | ≤80mA |
Maß | 53 (D)×250 (H) Millimeter |
Gewicht | 0.23kg |
Doppel-drahtlose Mikrophone Höhe des Bergs des Gestells 1.Compact 1U UHF
Zweikanalempfänger 2.Includes mit LCD und zwei handheldtransmitter Mikrofon mit LCD.
3.Support mehr als 30 Meter Operationsabstand.
4.Microphone wird durch DC3V, BatterieArbeitszeit mehr als 10 Stunden u. Bereitschaft 30 Stunden angetrieben.
des Beweis-Entwurfs des Schadens 5.Strong dynamisches Mikrofon mit hoher Empfindlichkeit.
Ansprechpartner: Micy
Telefon: +8613427452586