|
Produktdetails:
|
| Beschreibung: | 6 Zonen-Sprachevakuierungs-Verstärker | Nennleistungs-Ertrag: | 500W |
|---|---|---|---|
| Feuerwehrmann-Mikrofon: | 5Mv, 600Ω | Frequenzgang: | 80Hz~20kHz |
| S-/Nverhältnis: | >70dB | Sprecher-Ertrag: | Zonen-Sprecherertrag 100V AB 8 |
| Maß: | 484 (W)×132 (H)×449 (D) Millimeter | Gewicht: | 24KG |
| Hervorheben: | Sprachevakuierungs-System 500w,Evac-Kontrolleur Voice Evacuation System,6 Zonen-Sprachevakuierungs-System |
||
Spezifikation
| Modell | En -650 0 |
| Beschreibung | 6 Zonen-Sprachevakuierungs-Verstärker |
| Nennleistungs-Ertrag | 500W |
| Feuerwehrmann-Mikrofon | 5Mv, 600Ω |
| Linie 1-2 Input | 385mV, 10kΩbalanced kombiniert |
| Linie 3-6 Input | 350mV, 10kΩ, RCA |
| Frequenzgang | 80Hz~20kHz |
| THD | <1> |
| S-/Nverhältnis | >70dB |
| Sprecher-Ertrag | Zonen-Sprecherertrag 100V AB 8 |
| REC gab aus | 200mV |
| Steuereingang u. Ertrag | 8 programmierbare Steuereingänge: Maximales 3.3V (Spannungsmodus) oder 0V schlossen Kontakt 8 programmierbares Steuerertrag: 0V schloss Kontakt; Steuerertrag für Störung u. EVAC: 0V schloss Kontakt; Zurückgestellter Steuereingang: 0V schloss Kontakt |
| Sprachmitteilung | Mp3- oder WMA-Format, zwei verschiedene Spieler von Sd-Karte mit Schutzabdeckung, programmierbare Sprachmitteilung bis 255, 10 Jahre gültig |
| Ereignis-Aufzeichnung | HEXEN-Format, harter Flash-Speicher, Ereignisse bis 1000 Aufzeichnungen, 10 Jahre gültig |
| Operations-Umwelt | Operation Temp: +5ºC | +40ºC; Speicher Temp: -20ºC | +70ºC; Operations-Feuchtigkeit: <95> |
| Leistungsaufnahme | 600W |
| Stromversorgung | AC230V oder 115V u. DC24V-Batterieinput, 50-60HZ |
| Wechselstrom-Sicherung | 250V/6.3A, langsame Art und wiederherstellbare Sicherung |
| Maß | 484 (W)×132 (H)×449 (D) Millimeter |
| Gewicht | 24 Kilogramm |
Der Zonen-Mischer-Verstärker PAs 6 mit MP3- und FM-Tuner, sein Nennleistungsertrag von 60W, 120W, 240W, 350W zu 500W, ist es für Schule, Supermarkt, Bank, Hotel BGM und Sprachegebrauch ideal.
Ansprechpartner: Mr. Jack Tan